منتدى الفوركس العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الفوركس العربى

تعلم معنا كيفية الربح من الانترنت
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نتائج ادارة الحسابات لاخر اسبوع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد الرسائل : 4
تاريخ التسجيل : 24/01/2008

نتائج ادارة الحسابات لاخر اسبوع Empty
مُساهمةموضوع: نتائج ادارة الحسابات لاخر اسبوع   نتائج ادارة الحسابات لاخر اسبوع Emptyالجمعة يناير 25, 2008 8:24 am

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
179753 2007.07.20 15:34 balance Deposit UBS 19.07.2007 50 000.00
246588 2007.07.30 20:18 balance Internal Transfer 2306 -25 000.00
269213 2007.08.06 14:21 sell 2.00 eurusd 1.3820 0.0000 0.0000 2007.08.06 14:23 1.3819 0.00 0.00 0.00 20.00
269235 2007.08.06 14:27 sell 2.00 eurusd 1.3819 0.0000 0.0000 2007.08.06 14:34 1.3818 0.00 0.00 0.00 20.00
271687 2007.08.07 13:30 buy 2.00 eurusd 1.3787 0.0000 0.0000 2007.08.07 13:54 1.3790 0.00 0.00 0.00 60.00
275684 2007.08.08 12:18 sell 2.00 eurusd 1.3766 0.0000 0.0000 2007.08.09 09:03 1.3767441 0.00 0.00 0.00 -28.83
275759 2007.08.08 13:11 sell 2.00 eurusd 1.3773 0.0000 0.0000 2007.08.08 13:18 1.37714 0.00 0.00 0.00 32.00
275796 2007.08.08 13:45 sell 2.00 eurusd 1.3771 0.0000 0.0000 2007.08.09 09:03 1.3767 0.00 0.00 0.00 80.00
284713 2007.08.09 13:00 sell 2.00 eurusd 1.3741 0.0000 0.0000 2007.08.09 13:03 1.3740 0.00 0.00 0.00 20.00
285450 2007.08.09 13:08 sell 2.00 eurusd 1.3739 0.0000 0.0000 2007.08.09 13:16 1.3737 0.00 0.00 0.00 40.00
285793 2007.08.09 13:21 buy 2.00 eurusd 1.3734 0.0000 0.0000 2007.09.07 15:04 1.3756 0.00 0.00 0.00 440.00
287911 2007.08.09 13:42 buy 2.00 eurusd 1.37299 0.0000 0.0000 2007.08.09 13:55 1.3731 0.00 0.00 0.00 22.00
296960 2007.08.10 09:03 buy 2.00 eurusd 1.3684024 0.0000 0.0000 2007.08.10 09:06 1.3688 0.00 0.00 0.00 79.52
296991 2007.08.10 09:12 buy 2.00 eurusd 1.3696 0.0000 0.0000 2007.08.10 11:09 1.3698 0.00 0.00 0.00 40.00
299897 2007.08.10 11:18 buy 2.00 eurusd 1.3695 0.0000 0.0000 2007.08.10 18:19 1.3698 0.00 0.00 0.00 60.00
309223 2007.08.13 11:40 buy 2.00 eurusd 1.3651 0.0000 0.0000 2007.08.13 11:41 1.3652 0.00 0.00 0.00 20.00
309299 2007.08.13 12:58 buy 2.00 eurusd 1.3655 0.0000 0.0000 2007.08.13 14:32 1.3657 0.00 0.00 0.00 40.00
309788 2007.08.13 14:38 buy 2.00 eurusd 1.3656 0.0000 0.0000 2007.08.13 14:49 1.3657 0.00 0.00 0.00 20.00
314967 2007.08.14 04:19 buy 2.00 eurusd 1.3617 0.0000 0.0000 2007.08.14 09:49 1.3580 0.00 0.00 0.00 -740.00
401844 2007.08.22 14:00 buy 2.00 eurusd 1.3491 0.0000 0.0000 2007.08.22 15:40 1.3491 0.00 0.00 0.00 0.00
410090 2007.08.23 22:26 buy stop 2.00 eurusd 1.3620 0.0000 0.0000 2007.08.23 22:26 1.3565
410108 2007.08.23 22:46 buy stop 0.78 eurusd 1.3625 0.0000 0.0000 2007.08.23 22:46 1.3568
410113 2007.08.23 22:47 buy stop 0.15 eurusd 1.3625 0.0000 0.0000 2007.08.23 22:48 1.3568
410117 2007.08.23 22:48 buy stop 0.01 eurusd 1.3630 0.0000 0.0000 2007.08.23 22:49 1.3568
410122 2007.08.23 22:50 buy limit 2.00 eurusd 1.3564 0.0000 0.0000 2007.08.23 22:50 1.3568
410127 2007.08.23 22:51 buy stop 2.00 eurusd 1.3693 0.0000 0.0000 2007.08.23 22:51 1.3568
446266 2007.08.29 14:52 buy 2.00 eurusd 1.3635 1.3600 1.3671 2007.08.29 15:02 1.3639 0.00 0.00 0.00 80.00
448285 2007.08.29 15:50 buy 2.00 eurusd 1.3652 1.3585 1.3658 2007.08.29 17:07 1.3685 0.00 0.00 0.00 120.00
452666 2007.08.30 00:31 buy 2.00 eurusd 1.3672 1.3615 1.3674 2007.08.30 01:31 1.3674 0.00 0.00 0.00 40.00
452723 2007.08.30 02:16 buy 2.00 eurusd 1.3668 1.3600 1.3670 2007.08.30 08:27 1.3670 0.00 0.00 0.00 40.00
453659 2007.08.30 12:05 buy 2.00 eurusd 1.3611 1.3550 1.3613 2007.08.30 12:31 1.3612 0.00 0.00 0.00 20.00
453704 2007.08.30 13:22 buy 2.00 eurusd 1.3609 1.3500 1.3611 2007.08.30 13:58 1.3611 0.00 0.00 0.00 40.00
455310 2007.08.30 14:34 buy 2.00 eurusd 1.3619 1.3550 1.3621 2007.08.30 14:36 1.3621 0.00 0.00 0.00 40.00
455325 2007.08.30 14:38 buy 2.00 eurusd 1.3617 1.3550 1.3618 2007.08.30 14:44 1.3618 0.00 0.00 0.00 20.00
463317 2007.08.31 17:09 buy 2.00 eurusd 1.3635 1.3615 1.3700 2007.08.31 17:48 1.3639 0.00 0.00 0.00 80.00
463375 2007.08.31 17:55 buy 2.00 eurusd 1.3641 1.3550 1.3644 2007.09.03 07:44 1.3644 0.00 0.00 0.00 60.00
464325 2007.09.03 14:50 buy 2.00 eurusd 1.3632 1.3532 1.3636 2007.09.05 16:13 1.3636 0.00 0.00 0.00 80.00
494307 2007.09.06 14:38 buy 2.00 eurusd 1.3658 1.3558 1.3660 2007.09.06 14:39 1.3660 0.00 0.00 0.00 40.00
494315 2007.09.06 14:41 buy 2.00 eurusd 1.3659 1.3559 1.3660 2007.09.06 15:19 1.3660 0.00 0.00 0.00 20.00
503466 2007.09.10 12:30 sell 2.00 eurusd 1.3790 1.3850 1.3790 2007.09.10 12:49 1.3790 0.00 0.00 0.00 0.00
504016 2007.09.10 12:53 buy 2.00 eurusd 1.3791 1.3700 1.3793 2007.09.10 13:10 1.3793 0.00 0.00 0.00 40.00
504028 2007.09.10 13:22 sell 2.00 eurusd 1.3792 1.3850 1.3791 2007.09.10 13:33 1.3791 0.00 0.00 0.00 20.00
504040 2007.09.10 13:42 sell 2.00 eurusd 1.3794 1.3850 1.3794 2007.09.10 14:12 1.3796 0.00 0.00 0.00 -40.00
504045 2007.09.10 13:47 sell 2.00 eurusd 1.3799 1.3850 1.3797 2007.09.10 13:57 1.3801 0.00 0.00 0.00 -40.00
504074 2007.09.10 13:58 sell 2.00 eurusd 1.3799 1.3850 1.3795 2007.09.10 14:09 1.3795 0.00 0.00 0.00 80.00
504119 2007.09.10 14:34 sell 2.00 eurusd 1.3800 1.3850 1.3798 2007.09.10 14:47 1.3801 0.00 0.00 0.00 -20.00
504133 2007.09.10 14:53 buy 2.00 eurusd 1.3798 1.3750 1.3801 2007.09.10 14:58 1.3800 0.00 0.00 0.00 40.00
504143 2007.09.10 14:59 sell 2.00 eurusd 1.3801 1.3901 1.3801 2007.09.10 15:59 1.3801 0.00 0.00 0.00 0.00
504744 2007.09.10 15:08 sell 2.00 eurusd 1.3805 1.3905 1.3802 2007.09.10 15:58 1.3802 0.00 0.00 0.00 60.00
515917 2007.09.11 12:19 sell 2.00 eurusd 1.3817 1.3916 1.3815 2007.09.11 12:28 1.3815 0.00 0.00 0.00 40.00
515977 2007.09.11 12:48 sell 2.00 eurusd 1.3824 1.3924 1.3824 2007.09.11 12:56 1.3824 0.00 0.00 0.00 0.00
516003 2007.09.11 12:52 sell 2.00 eurusd 1.3828 1.3928 1.3825 2007.09.11 12:56 1.3825 0.00 0.00 0.00 60.00
519255 2007.09.12 12:33 sell 2.00 eurusd 1.3865 1.4000 1.3865 2007.09.13 15:17 1.3865 0.00 0.00 0.00 0.00
519276 2007.09.12 12:43 sell 2.00 eurusd 1.3870 1.3970 1.3868 2007.09.12 16:09 1.3868 0.00 0.00 0.00 40.00
519517 2007.09.12 16:34 sell 2.00 eurusd 1.3882 1.3982 1.3880 2007.09.12 16:54 1.38847 0.00 0.00 0.00 -54.00
519548 2007.09.12 16:59 sell 2.00 eurusd 1.3884 1.4000 1.3884 2007.09.13 13:58 1.3884 0.00 0.00 0.00 0.00
522812 2007.09.13 14:03 sell 2.00 eurusd 1.3900 1.4000 1.3898 2007.09.13 14:04 1.3898 0.00 0.00 0.00 40.00
523087 2007.09.13 14:06 sell 2.00 eurusd 1.3897 1.3997 1.3894 2007.09.13 14:17 1.3895 0.00 0.00 0.00 40.00
525940 2007.09.13 14:43 sell 2.00 eurusd 1.3892 1.3990 1.3890 2007.09.13 14:45 1.3891 0.00 0.00 0.00 20.00
527091 2007.09.13 15:18 buy 2.00 eurusd 1.3866 1.3766 1.3869 2007.09.13 15:23 1.3869 0.00 0.00 0.00 60.00
536283 2007.09.14 17:50 buy 2.00 eurusd 1.3851 1.3751 1.3851 2007.09.14 18:06 1.3851 0.00 0.00 0.00 0.00
536557 2007.09.14 18:00 buy 2.00 eurusd 1.3848 1.3748 1.3851 2007.09.14 18:06 1.3851 0.00 0.00 0.00 60.00
539696 2007.09.17 13:24 sell 2.00 eurusd 1.3880 1.3980 1.3878 2007.09.17 13:28 1.3878 0.00 0.00 0.00 40.00
540032 2007.09.17 14:32 buy 2.00 eurusd 1.3880 1.3780 1.3882 2007.09.17 14:48 1.3882 0.00 0.00 0.00 40.00
541492 2007.09.18 20:19 buy 2.00 eurusd 1.3939 1.3767 1.3943 2007.09.18 20:30 1.3943 0.00 0.00 0.00 80.00
544277 2007.09.19 00:04 buy 2.00 eurusd 1.3981 1.3881 1.3981 2007.09.19 00:39 1.3981 0.00 0.00 0.00 0.00
544895 2007.09.19 12:42 sell 2.00 eurusd 1.3954 1.4054 1.3953 2007.09.19 12:48 1.39545 0.00 0.00 0.00 -10.00
544930 2007.09.19 13:16 sell 2.00 eurusd 1.3963 1.4060 1.3961 2007.09.19 13:30 1.3961 0.00 0.00 0.00 40.00
544961 2007.09.19 13:31 buy 2.00 eurusd 1.3958 1.3858 1.3960 2007.09.19 13:34 1.3959 0.00 0.00 0.00 20.00
544971 2007.09.19 13:35 buy 2.00 eurusd 1.3959 1.3859 1.3960 2007.09.19 13:36 1.3960 0.00 0.00 0.00 20.00
544977 2007.09.19 13:37 buy 2.00 eurusd 1.3958 1.3858 1.3960 2007.09.19 13:40 1.3960 0.00 0.00 0.00 40.00
545083 2007.09.19 14:35 buy 2.00 eurusd 1.3970 1.3870 1.3970 2007.09.19 14:52 1.3970 0.00 0.00 0.00 0.00
545146 2007.09.19 14:54 sell 2.00 eurusd 1.3969 1.4069 1.3967 2007.09.19 15:03 1.3969 0.00 0.00 0.00 0.00
545253 2007.09.19 15:53 sell 2.00 eurusd 1.3981 1.4134 1.3979 2007.09.19 15:53 1.3979 0.00 0.00 0.00 40.00
545271 2007.09.19 16:01 buy 2.00 eurusd 1.3963 1.3810 1.3963 2007.09.19 16:04 1.3963 0.00 0.00 0.00 0.00
545289 2007.09.19 16:03 buy 2.00 eurusd 1.3960 1.3807 1.3963 2007.09.19 16:04 1.3963 0.00 0.00 0.00 60.00
545318 2007.09.19 16:14 buy 2.00 eurusd 1.3960 1.3782 1.3961 2007.09.19 16:17 1.3961 0.00 0.00 0.00 20.00
546730 2007.09.20 12:32 sell 2.00 eurusd 1.4040 1.4140 1.4038 2007.09.20 12:44 1.4038 0.00 0.00 0.00 40.00
546744 2007.09.20 12:53 buy 2.00 eurusd 1.4036 1.3936 1.4037 2007.09.20 13:12 1.4037 0.00 0.00 0.00 20.00
546752 2007.09.20 13:02 buy 2.00 eurusd 1.4034 1.3934 1.4036 2007.09.20 13:12 1.4036 0.00 0.00 0.00 40.00
546836 2007.09.20 14:21 buy 2.00 eurusd 1.4026 1.3926 1.4028 2007.09.20 14:22 1.4028 0.00 0.00 0.00 40.00
549133 2007.09.21 12:19 buy 2.00 eurusd 1.4058 1.3958 1.4059 2007.09.21 13:10 1.4059 0.00 0.00 0.00 20.00
549155 2007.09.21 12:51 buy 2.00 eurusd 1.4055 1.3954 1.4056 2007.09.21 13:09 1.4056 0.00 0.00 0.00 20.00
549182 2007.09.21 13:14 sell 2.00 eurusd 1.4062 1.4160 1.4060 2007.09.21 13:22 1.4061 0.00 0.00 0.00 20.00
549232 2007.09.21 14:15 buy 2.00 eurusd 1.4049 1.3949 1.4051 2007.09.21 14:27 1.4051 0.00 0.00 0.00 40.00
565452 2007.09.25 13:01 buy 2.00 eurusd 1.4093 1.3993 1.4095 2007.09.25 13:22 1.4095 0.00 0.00 0.00 40.00
565466 2007.09.25 13:26 sell 2.00 eurusd 1.4096 1.4196 1.4094 2007.09.25 13:28 1.4095 0.00 0.00 0.00 20.00
565473 2007.09.25 13:38 buy 2.00 eurusd 1.4090 1.3990 1.4092 2007.09.25 13:46 1.4092 0.00 0.00 0.00 40.00
565484 2007.09.25 13:52 sell 2.00 eurusd 1.4096 1.4400 1.4100 2007.10.03 21:34 1.41029 0.00 0.00 0.00 -138.00
565502 2007.09.25 14:08 sell 2.00 eurusd 1.4106 1.4400 1.4100 2007.10.03 21:34 1.41029 0.00 0.00 0.00 62.00
589883 2007.10.10 12:01 sell 2.00 eurusd 1.4146 1.4246 1.4144 2007.10.10 12:12 1.4145 0.00 0.00 0.00 20.00
589909 2007.10.10 12:17 buy 2.00 eurusd 1.4143 1.4043 1.4144 2007.10.10 12:44 1.4144 0.00 0.00 0.00 20.00
589944 2007.10.10 12:25 buy 2.00 eurusd 1.4138 1.4038 1.4144 2007.10.10 12:44 1.4144 0.00 0.00 0.00 120.00
590249 2007.10.10 12:53 sell 2.00 eurusd 1.4143 1.4243 1.4143 2007.10.10 13:10 1.4143 0.00 0.00 0.00 0.00
590253 2007.10.10 13:01 sell 2.00 eurusd 1.4145 1.4245 1.4143 2007.10.10 13:10 1.4143 0.00 0.00 0.00 40.00
590263 2007.10.10 13:27 buy 2.00 eurusd 1.4137 1.4039 1.4138 2007.10.10 14:08 1.4138 0.00 0.00 0.00 20.00
590276 2007.10.10 13:48 buy 2.00 eurusd 1.4132 1.4032 1.4135 2007.10.10 14:03 1.4135 0.00 0.00 0.00 60.00
590287 2007.10.10 14:12 sell 2.00 eurusd 1.4143 1.4300 1.4143 2007.10.10 18:29 1.4143 0.00 0.00 0.00 0.00
590294 2007.10.10 14:18 sell 2.00 eurusd 1.4146 1.4300 1.4143 2007.10.10 18:29 1.4143 0.00 0.00 0.00 60.00
591735 2007.10.11 12:50 buy 2.00 eurusd 1.4207 1.4000 1.4207 2007.10.11 16:16 1.4207 0.00 0.00 0.00 0.00
591775 2007.10.11 12:58 buy 2.00 eurusd 1.4202 1.4000 1.4205 2007.10.11 16:14 1.4205 0.00 0.00 0.00 60.00
591797 2007.10.11 13:20 balance Sept 2007 EPHC Performance Fee -454.00
592098 2007.10.11 16:20 sell 2.00 eurusd 1.4213 1.4400 1.4213 2007.10.11 19:02 1.42169 0.00 0.00 0.00 -78.00
592138 2007.10.11 16:42 sell 2.00 eurusd 1.4236 1.4400 1.4235 2007.10.11 16:43 1.4235 0.00 0.00 0.00 20.00
592147 2007.10.11 16:44 sell 2.00 eurusd 1.4230 1.4400 1.4228 2007.10.11 16:50 1.4228 0.00 0.00 0.00 40.00
592171 2007.10.11 16:54 sell 2.00 eurusd 1.4229 1.4410 1.4228 2007.10.11 17:09 1.4228 0.00 0.00 0.00 20.00
592318 2007.10.11 20:44 buy 2.00 eurusd 1.4221 1.3800 1.4223 2007.10.15 10:01 1.4223 0.00 0.00 0.00 40.00
592324 2007.10.11 20:51 buy 2.00 eurusd 1.4216 1.3800 1.4222 2007.10.15 10:01 1.4222 0.00 0.00 0.00 120.00
593762 2007.10.15 12:24 sell 2.00 eurusd 1.4238 1.4400 1.4237 2007.10.15 12:46 1.4237 0.00 0.00 0.00 20.00
593771 2007.10.15 12:47 buy 2.00 eurusd 1.4237 1.4100 1.4238 2007.10.15 12:53 1.4238 0.00 0.00 0.00 20.00
593787 2007.10.15 13:12 buy 2.00 eurusd 1.4234 1.4100 1.4234 2007.10.15 15:58 1.4234 0.00 0.00 0.00 0.00
593802 2007.10.15 13:23 buy 2.00 eurusd 1.4227 1.4100 1.4229 2007.10.15 13:38 1.4229 0.00 0.00 0.00 40.00
593841 2007.10.15 14:33 buy 2.00 eurusd 1.4220 1.4100 1.4221 2007.10.15 15:18 1.4221 0.00 0.00 0.00 20.00
594925 2007.10.16 13:35 sell 2.00 eurusd 1.4160 1.4300 1.4158 2007.10.16 13:41 1.4158 0.00 0.00 0.00 40.00
594934 2007.10.16 14:00 buy 2.00 eurusd 1.4153 1.4000 1.4155 2007.10.16 14:03 1.4155 0.00 0.00 0.00 40.00
596109 2007.10.17 13:26 sell 2.00 eurusd 1.4185 1.4300 1.4183 2007.10.17 13:34 1.4186 0.00 0.00 0.00 -20.00
596127 2007.10.17 13:31 sell 2.00 eurusd 1.4188 1.4300 1.4185 2007.10.17 13:33 1.4189 0.00 0.00 0.00 -20.00
596153 2007.10.17 13:56 buy 2.00 eurusd 1.4186 1.4000 1.4190 2007.10.17 14:06 1.4190 0.00 0.00 0.00 80.00
596172 2007.10.17 14:13 sell 2.00 eurusd 1.4195 1.4500 1.4193 2007.10.17 14:18 1.4193 0.00 0.00 0.00 40.00
597086 2007.10.18 12:49 sell 2.00 eurusd 1.4265 1.4400 1.4263 2007.10.18 12:55 1.4264 0.00 0.00 0.00 20.00
597095 2007.10.18 13:05 buy 2.00 eurusd 1.4259 1.4100 1.4259 2007.10.18 13:31 1.4259 0.00 0.00 0.00 0.00
597102 2007.10.18 13:09 buy 2.00 eurusd 1.4256 1.4100 1.4259 2007.10.18 13:31 1.4259 0.00 0.00 0.00 60.00
598061 2007.10.19 13:06 sell 2.00 eurusd 1.4285 1.4400 1.4283 2007.10.19 13:15 1.4283 0.00 0.00 0.00 40.00
598105 2007.10.19 14:10 sell 2.00 eurusd 1.4290 1.4387 1.4289 2007.10.19 14:19 1.4289 0.00 0.00 0.00 20.00
598120 2007.10.19 14:39 sell 2.00 eurusd 1.4299 1.4400 1.4297 2007.10.19 14:49 1.43004 0.00 0.00 0.00 -28.00
598140 2007.10.19 14:55 buy 2.00 eurusd 1.4297 1.4000 1.4297 2007.10.19 20:48 1.4297 0.00 0.00 0.00 0.00
598144 2007.10.19 14:59 buy 2.00 eurusd 1.4295 1.4000 1.4297 2007.10.19 20:48 1.4297 0.00 0.00 0.00 40.00
599264 2007.10.22 12:44 buy 2.00 eurusd 1.4232 1.3900 1.4232 2007.10.23 13:51 1.4232 0.00 0.00 0.00 0.00
599700 2007.10.22 12:55 buy 2.00 eurusd 1.4210 1.4000 1.4212 2007.10.22 13:03 1.4212 0.00 0.00 0.00 40.00
600554 2007.10.22 13:17 buy 2.00 eurusd 1.4207 1.3900 1.4216 2007.10.23 08:26 1.4216 0.00 0.00 0.00 180.00
608750 2007.10.23 12:54 buy 2.00 eurusd 1.4213 1.3900 1.4214 2007.10.23 13:03 1.4213 0.00 0.00 0.00 0.00
608781 2007.10.23 13:26 buy 2.00 eurusd 1.4222 1.3900 1.4225 2007.10.23 13:40 1.4224 0.00 0.00 0.00 40.00
608813 2007.10.23 13:59 sell 2.00 eurusd 1.4234 1.4500 1.4234 2007.10.23 17:14 1.4234 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3 238.69
Closed P/L: 3 238.69
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 24 546.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 3 238.69 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 27 784.69 Equity: 27 784.69 Free Margin: 0.00

Details:

Gross Profit: 4 455.52 Gross Loss: 1 216.83 Total Net Profit: 3 238.69
Profit Factor: 3.66 Expected Payoff: 26.12
Absolute Drawdown: 25 215.31 Maximal Drawdown: 25 215.31 (50.43%) Relative Drawdown: 50.43% (25 215.31)

Total Trades: 124 Short Positions (won %): 54 (79.63%) Long Positions (won %): 70 (98.57%)
Profit Trades (% of total): 112 (90.32%) Loss trades (% of total): 12 (9.68%)
Largest profit trade: 440.00 loss trade: -740.00
Average profit trade: 39.78 loss trade: -101.40
Maximum consecutive wins ($): 21 (580.00) consecutive losses ($): 2 (-60.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 180.00 (18) consecutive loss (count): -740.00 (1)
Average consecutive wins: 10 consecutive losses: 1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://forex.yoo7.com
 
نتائج ادارة الحسابات لاخر اسبوع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الفوركس العربى :: قسم شركات الفوركس-
انتقل الى: